武汉工商学院2021年分批次、分科类录取人数和录取最低分
普通本科录取人数及分数线
省份名称 | 科类 | 录取人数 | 各省批次线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 线差 |
安徽省 | 文史 | 13 | 519 | 540 | 547 | 21 |
理工 | 27 | 415 | 439 | 464 | 24 | |
福建省 | 历史 | 12 | 467 | 468 | 475 | 1 |
物理 | 18 | 423 | 432 | 470 | 9 | |
广东省 | 历史 | 10 | 448 | 484 | 497 | 36 |
物理 | 8 | 432 | 476 | 485 | 44 | |
广西壮族自治区 | 文史 | 9 | 413 | 413 | 444 | 0 |
理工 | 71 | 348 | 354 | 416 | 6 | |
贵州省 | 文史 | 18 | 479 | 481 | 500 | 2 |
理工 | 47 | 367 | 372 | 407 | 5 | |
海南省 | 综合 | 38 | 466 | 499 | 527 | 33 |
河南省 | 文史 | 6 | 466 | 499 | 517 | 33 |
理工 | 51 | 400 | 428 | 468 | 28 | |
湖北省 | 历史 | 547 | 463 | 468 | 539 | 5 |
物理 | 884 | 397 | 417 | 505 | 20 | |
湖南省 | 历史 | 16 | 466 | 498 | 513 | 32 |
物理 | 28 | 434 | 481 | 494 | 47 | |
江苏省 | 历史 | 27 | 476 | 478 | 506 | 2 |
物理 | 28 | 417 | 426 | 454 | 9 | |
江西省 | 文史 | 4 | 496 | 543 | 555 | 47 |
理工 | 26 | 443 | 444 | 477 | 1 | |
内蒙古自治区 | 文史 | 8 | 392 | 398 | 435 | 6 |
理工 | 11 | 301 | 305 | 332 | 4 | |
山东省 | 综合 | 41 | 444 | 467 | 486 | 23 |
山西省 | 文史 | 6 | 393 | 408 | 431 | 15 |
理工 | 29 | 343 | 343 | 392 | 0 | |
陕西省 | 文史 | 4 | 406 | 436 | 449 | 30 |
理工 | 2 | 341 | 399 | 409 | 58 | |
四川省 | 文史 | 10 | 474 | 486 | 509 | 12 |
理工 | 24 | 430 | 434 | 476 | 4 | |
新疆维吾尔自治区 | 文史 | 15 | 350 | 357 | 391 | 7 |
理工 | 27 | 302 | 318 | 361 | 16 | |
云南省 | 文史 | 10 | 500 | 500 | 518 | 0 |
理工 | 28 | 435 | 435 | 459 | 0 | |
浙江省 | 综合 | 50 | 495 | 500 | 541 | 5 |
重庆市 | 历史 | 6 | 456 | 512 | 521 | 56 |
物理 | 14 | 446 | 477 | 514 | 31 |
技能本科人数及分数线
省份名称 | 科类 | 录取人数 | 批次线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 线差 |
湖北省 | 计算机类 | 30 | 620 | 621 | 644 | 1 |
财经类 | 70 | 620 | 633 | 663 | 13 |
专科录取人数及分数线
省份名称 | 科类 | 录取人数 | 各省批次线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 线差 |
安徽省 | 文史 | 27 | 200 | 498 | 514 | 298 |
理工 | 30 | 200 | 303 | 404 | 103 | |
广西壮族自治区 | 文史 | 18 | 180 | 324 | 381 | 144 |
理工 | 24 | 180 | 277 | 317 | 97 | |
贵州省 | 文史 | 29 | 180 | 422 | 472 | 242 |
理工 | 44 | 180 | 309 | 364 | 129 | |
河南省 | 文史 | 23 | 200 | 355 | 403 | 155 |
理工 | 34 | 200 | 236 | 406 | 36 | |
湖北省 | 历史 | 500 | 150 | 352 | 460 | 202 |
物理 | 211 | 150 | 221 | 409 | 71 | |
内蒙古自治区 | 文史 | 8 | 160 | 199 | 365 | 39 |
理工 | 7 | 160 | 247 | 280 | 87 | |
山西省 | 文史 | 23 | 130 | 169 | 384 | 39 |
理工 | 10 | 130 | 150 | 314 | 20 | |
四川省 | 文史 | 21 | 150 | 381 | 467 | 231 |
理工 | 15 | 150 | 270 | 385 | 120 | |
新疆维吾尔自治区 | 文史 | 9 | 140 | 231 | 327 | 91 |
理工 | 20 | 140 | 190 | 283 | 50 | |
浙江省 | 综合 | 31 | 266 | 437 | 502 | 171 |