| 省份 | 录取数(人) | 批次控制线(分) | 当年录取最低分数(分) | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 安徽省 | 24 | 36 | 200 | 200 | 485 | 411 | 
| 广西壮族自治区 | 20 | 30 | 180 | 180 | 217 | 270 | 
| 贵州省 | 26 | 54 | 180 | 180 | 420 | 322 | 
| 河南省 | 18 | 38 | 180 | 180 | 348 | 200 | 
| 湖北省 | 240 | 435 | 150 | 150 | 324 | 299 | 
| 内蒙古自治区 | 6 | 11 | 160 | 160 | 280 | 199 | 
| 山西省 | 22 | 9 | 130 | 130 | 247 | 188 | 
| 四川省 | 19 | 19 | 150 | 150 | 357 | 318 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 10 | 15 | 180 | 180 | 313 | 245 | 
| 浙江省 | 11 | 279 | 385 | |||


