附件8:
新增双学士学位授权单位师资条件情况表
一、教师队伍整体情况
教师类别 | 职称 | 人数;占总人数比% | 25~39岁 | 40~49岁 | 50~59岁 | 60岁及以上 | 具有博士学位人数;占总人数比% | 具有硕士学位人数;占总人数比% | 具有实践经验人数;占总人数比% |
自有教师 | 正高 | 33;3.7% | 1 | 12 | 13 | 7 | 20;2.2% | 8;0.9% | 3;0.3% |
副高 | 110;12.4% | 63 | 29 | 13 | 7 | 19;2.1% | 72;8.1% | 47;5.3% | |
中级 | 215;24.2% | 197 | 18 | 11 | 10;1.1% | 165;18.5% | 62;7.0% | ||
初级 | 40;4.5% | 39 | 1 | 1;0.1% | 36;4.0% | ||||
合计 | 464;52.1% | 361 | 63 | 26 | 14 | 64;7.2% | 329;37.0% | 112;12.6% | |
聘任教师 | 正高 | 12;1.3% | 4 | 3 | 5 | 6;0.7% | 2;0.2% | ||
副高 | 94;10.6% | 14 | 48 | 20 | 12 | 18;2.0% | 45;5.1% | ||
中级 | 90;10.1% | 72 | 14 | 2 | 2 | 2;0.2% | 69;7.8% | ||
合计 | 232;26.1% | 119 | 69 | 25 | 19 | 27;3.0% | 150;16.9% | ||
兼职教师 | 正高 | 1;0.1% | 1 | 1;0.1% | |||||
副高 | 31;3.5% | 12 | 12 | 4 | 3 | 2;0.2% | 9;1.0% | 31;3.5% | |
中级 | 39;4.4% | 21 | 16 | 2 | 7;0.8% | 39;4.4% | |||
合计 | 194;21.8% | 130 | 47 | 10 | 7 | 6;0.7% | 47;5.3% | 194;21.8% | |
总计 | 890;100.0% | 610 | 179 | 61 | 40 | 97;10.9% | 526;59.1% | 194;21.8% | |
自有教师中博士学位获得者所占比例 | 7.2% | ||||||||
自有教师中具有高级职称者所占比例 | 16.1% | ||||||||
自有教师中具有实践经验者所占比例 | 12.6% |
说明:自有教师是指与学校签订劳动合同、存续唯一劳动关系的教师,聘任教师是指学校聘任的退休、退养、自主择业等类型的教师,兼职教师主要是指来自于行业企业的、在我校完成一定工作任的教师。
二、自有教师简况
姓 名 | 年龄 | 职称 | 学历/ 学位 | 专业 | 拟承担 培养任务 | 相关职业资格证书名称及获得时间 | 主要专业实践经历 |
朱晓伟 | 40 | 副教授 | 本科/硕士 | IT项目管理 | 课程授课、论文指导、实习指导 | 高级物流师、经济师 | 上海聚连电子有限公司武汉分公司 |
王战平 | 51 | 教授 | 博士/博士 | 管理学 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
曹高辉 | 35 | 副教授 | 博士/博士 | 情报学 | 课程授课 | 无 | 无 |
许伟 | 37 | 副教授 | 硕士/硕士 | 工商管理 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
黄敏学 | 42 | 教授 | 博士/博士 | 经济学 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
郝梅 | 58 | 教授 | 本科/硕士 | 电子技术 | 课程授课 | 无 | 无 |
谭春辉 | 41 | 副教授 | 博士/博士 | 情报学 | 课程授课 | 无 | 无 |
代芳 | 49 | 副教授 | 硕士/硕士 | 企业管理 | 课程授课 | 无 | 无 |
郑军红 | 43 | 副教授 | 本科/学士 | 工程力学 | 课程授课 | 无 | 无 |
王虎 | 54 | 教授 | 博士/博士 | 信管 | 课程授课论文指导 | 无 | 无 |
易明 | 37 | 教授 | 博士/博士 | 管理科学与工程 | 课程授课 | 无 | 无 |
李进华 | 41 | 教授 | 博士/博士 | 情报学 | 课程授课 | 无 | 无 |
万辉 | 39 | 讲师 | 本科/硕士 | 图书馆学 | 课程授课、论文指导、实习指导 | 无 | 武汉望茂科技发展有限公司 |
陕勇 | 33 | 副教授 | 本科/硕士 | 概率论与数理统计 | 课程授课 | 无 | 无 |
樊艮 | 40 | 副教授 | 本科/硕士 | 基础数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
程斌 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 基础数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
江小勤 | 37 | 副教授 | 本科/硕士 | 概率论与数理统计 | 课程授课 | 无 | 无 |
刘文斌 | 48 | 教授 | 硕士/硕士 | 运筹学与控制论 | 课程授课 | 无 | 无 |
陈华 | 39 | 副教授 | 本科/硕士 | 概率论与数理统计 | 课程授课 | 无 | 无 |
王翃 | 48 | 副教授 | 本科/学士 | 体育教育 | 课程授课 | 无 | 无 |
尹勤操 | 36 | 副教授 | 本科/学士 | 体育 | 课程授课 | 无 | 无 |
肖进 | 48 | 副教授 | 本科/学士 | 体育 | 课程授课 | 无 | 无 |
朱宇光 | 33 | 副教授 | 本科/学士 | 体育教育 | 课程授课 | 啦啦操国家级裁判 | 无 |
张玉平 | 53 | 教授 | 本科/硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 课程授课 | 研究员 | 无 |
李纪明 | 64 | 副教授 | 硕士/硕士 | 科学社会主义 | 课程授课 | 无 | 无 |
汤梅 | 40 | 讲师 | 硕士/硕士 | 中国少数民族语言文学 | 课程授课 | 无 | 无 |
刘芬芳 | 37 | 副教授 | 硕士/硕士 | 企业管理 | 课程授课、实习指导 | 会计师 | 湖北慧诚财务咨询有限公司 |
屈志凤 | 37 | 副教授 | 硕士/硕士 | 会计学 | 课程授课、实习指导 | 注册会计师 | 无 |
李明 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 企业管理 | 课程授课、实习指导 | 全球人力资源规划师 | 无 |
肖志雄 | 42 | 教授 | 博士/博士 | 管理科学与工程 | 课程授课、实习指导 | 高级经济师 | 无 |
刘玉青 | 31 | 副教授 | 博士/博士 | 管理科学与工程 | 论文指导 | 工商管理师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
张海报 | 40 | 副教授 | 硕士/硕士 | 工商管理 | 课程授课、实习指导 | 注册资产评估师 | 湖北慧诚财务咨询有限公司 |
熊威 | 58 | 其他副高级 | 本科/硕士 | 政治经济学 | 课程授课、实习指导 | 企业运营管理师 | 无 |
鲁耀斌 | 49 | 教授 | 博士/博士 | 管理科学与工程 | 专业实践指导 | CDA数据分析师 | 无 |
蒋珩 | 52 | 教授 | 博士/博士 | 管理科学与工程 | 课程授课 | 高级经营师 | 无 |
聂新田 | 40 | 副教授 | 硕士/硕士 | 会计学 | 课程授课、实习指导 | 高级会计师 | 湖北慧诚财务咨询有限公司 |
陈小丽 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 会计学 | 课程授课、实习指导 | 高级会计师 | 无 |
王涵 | 35 | 副教授 | 硕士/硕士 | 企业管理 | 课程授课、实习指导 | 企业人力资源管理师 | 湖北长江电气有限公司 |
陈敏(管) | 53 | 副教授 | 硕士/硕士 | 管理科学与工程 | 课程授课、实习指导 | 经济管理师 | 湖北省交通投资集团有限公司 |
杨清香 | 44 | 副教授 | 博士/博士 | 企业管理 | 论文指导 | 证券从业资格证 | 中铁大桥局集团有限公司 |
何威风 | 37 | 副教授 | 博士/博士 | 会计学 | 课程授课 | 高级会计师 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
刘启亮 | 45 | 副教授 | 博士/博士 | 会计学 | 课程授课 | 高级会计师 | 东风鸿泰沌阳武汉汽车销售服务有限公司 |
严也舟 | 43 | 副教授 | 博士/博士 | 企业管理 | 论文指导 | 审计师 | 湖北经纶伟业电子科技有限公司 |
王一淮 | 42 | 正高职高级会计师 | 硕士/硕士 | 工商管理 | 论文指导 | 理财规划师 | 无 |
黄庆阳 | 44 | 副教授 | 本科/硕士 | 公共管理 | 课程授课 | 项目管理师 | 无 |
张国超 | 42 | 副教授 | 博士/博士 | 专门史 | 论文指导 | 外贸单证员 | 无 |
黄颖 | 36 | 副教授 | 博士/博士 | 技术经济及管理 | 课程授课、实习指导 | 金融分析师 | 无 |
邵晓晖 | 40 | 副教授 | 硕士/硕士 | 人文地理学 | 课程授课、实习指导 | 旅游管理师 | 无 |
刘苏衡 | 38 | 副教授 | 硕士/硕士 | 人文地理学 | 课程授课、实习指导 | 旅游咨询师 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 |
李爱军 | 46 | 副教授 | 博士/博士 | 人文地理学 | 课程授课、实习指导 | 心理咨询师 | 无 |
黄旭东 | 40 | 其他副高级 | 本科/硕士 | 文艺学 | 课程授课、实习指导 | 心理咨询师 | 无 |
刘春 | 40 | 副教授 | 硕士/硕士 | 人文地理学 | 课程授课、实习指导 | 心理咨询师 | 武汉南国置业股份有限公司 |
刘宇璟 | 43 | 副教授 | 硕士/硕士 | 工商管理 | 课程授课、实习指导 | 高级人力资源管理师 | 无 |
陈显友 | 42 | 教授 | 硕士/硕士 | 情报学 | 专业实践指导、课程授课 | 高级人力资源管理师 | 无 |
常保瑞 | 43 | 副教授 | 硕士/硕士 | 应用心理学 | 课程授课、实习指导 | 人力资源管理师 | 无 |
亓小林 | 39 | 副教授 | 硕士/硕士 | 工商管理 | 课程授课、实习指导 | 高级人力资源管理师 | 无 |
陈雪芩 | 37 | 讲师 | 博士/博士 | 工商管理 | 课程授课、实习指导 | 高级会计师 | 无 |
王西方 | 37 | 讲师 | 硕士/硕士 | 旅游管理 | 课程授课、实习指导 | 会展策划师 | 无 |
胡晓玲 | 38 | 讲师 | 硕士/硕士 | 专门史 | 课程授课、实习指导 | 旅游酒店管理师 | 无 |
余珊 | 34 | 讲师 | 硕士/硕士 | 经济管理 | 课程授课、实习指导、专业实践指导 | 人力资源管理师 | 无 |
蔡丽华 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 有机化学 | 课程授课 | 无 | 无 |
肖惠萍 | 35 | 副教授 | 博士/博士 | 环境科学 | 课程授课 | 无 | 无 |
柯斌清 | 53 | 其他副高级 | 本科/学士 | 有机化工 | 课程授课 | 无 | 无 |
胡辉 | 52 | 教授 | 博士/博士 | 高电压与绝缘技术 | 课程授课 | 无 | 无 |
李德华 | 70 | 副教授 | 本科/无 | 化学工程 | 课程授课 | 无 | 无 |
周锦兰 | 56 | 正高级高级工程师 | 博士/博士 | 高分子化学与物理 | 课程授课 | 无 | 无 |
乐薇 | 37 | 副教授 | 硕士/硕士 | 分析化学 | 课程授课 | 无 | 无 |
强世伟 | 59 | 其他副高级 | 本科/学士 | 化学 | 课程授课 | 无 | 无 |
吴士筠 | 65 | 其他副高级 | 专科/无 | 生物 | 课程授课 | 无 | 无 |
覃瑞 | 43 | 教授 | 博士/博士 | 遗传学 | 课程授课 | 无 | 无 |
李丽 | 37 | 其他副高级 | 博士/博士 | 植物学 | 课程授课 | 无 | 无 |
杨文婷 | 32 | 副教授 | 硕士/硕士 | 生物化学与分子生物学 | 课程授课 | 无 | 无 |
杨光忠 | 47 | 教授 | 博士/博士 | 药物化学 | 课程授课 | 无 | 无 |
侯静涛 | 29 | 讲师 | 博士/博士 | 材料物理与化学 | 课程授课 | 无 | 无 |
黄萍 | 34 | 副教授 | 本科/学士 | 英语 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
林巍 | 34 | 副教授 | 硕士/硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
张婉 | 34 | 副教授 | 本科/学士 | 英语 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
余毅 | 35 | 副教授 | 本科/学士 | 英语 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
陈兴无 | 49 | 副教授 | 本科/学士 | 英语 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
刘芬 | 43 | 副教授 | 硕士/硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
刘娜 | 42 | 副教授 | 硕士/硕士 | 西方经济学 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
袁永友 | 62 | 教授 | 本科/硕士 | 政治教育 | 实习指导 | 无 | 无 |
胡心宇 | 40 | 副教授 | 硕士/硕士 | 国际贸易学 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
许小平 | 55 | 副教授 | 本科/硕士 | 英语 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
黄孝武 | 48 | 教授 | 博士/博士 | 货币银行学 | 专业实践指导 | 无 | 无 |
肖加元 | 43 | 高级编辑 | 博士/博士 | 财政学 | 课程授课 | 无 | 无 |
葛翔宇 | 57 | 教授 | 博士/博士 | 数理金融与数量经济 | 专业实践指导 | 无 | 无 |
柳劲松 | 44 | 副教授 | 博士/博士 | 企业管理 | 实习指导 | 无 | 无 |
沈昊驹 | 36 | 副教授 | 博士/博士 | 经济思想史 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
熊晓亮 | 37 | 副教授 | 硕士/硕士 | 国际贸易学 | 课程授课,论文指导 | 国际商务单证员 | 无 |
刘连银 | 54 | 教授 | 本科/学士 | 历史学 | 实习指导 | 无 | 无 |
马洁 | 35 | 副教授 | 本科/硕士 | 英语语言文学 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
程莹 | 35 | 副教授 | 硕士/硕士 | 行政管理 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
侯会丽 | 37 | 副教授 | 硕士/硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 课程授课,论文指导 | 无 | 无 |
郑承华 | 37 | 副教授 | 硕士/硕士 | 诉讼法学 | 课程授课 | 心理咨询师 | 武汉市志城易居房地产代理有限公司 |
胡武艳 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 民商法学 | 课程授课 | 二级企业人力资源管理师 | 无 |
徐明 | 37 | 副教授 | 博士/博士 | 法学理论 | 课程授课 | 无 | 无 |
李巧玲 | 39 | 副教授 | 硕士/硕士 | 环境与资源保护法学 | 课程授课 | 律师执业 | 武汉卓筑工程技术有限公司 |
郑雪芹 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 宪法学与行政法学 | 课程授课 | 律师执业 | 湖北金卫律师事务所 |
龚培 | 39 | 副教授 | 硕士/硕士 | 法学理论 | 课程授课 | 无 | 无 |
汪沂 | 38 | 副教授 | 博士/博士 | 民商法学 | 课程授课 | 律师执业 | 湖北山河律师事务所 |
孙晋 | 45 | 教授 | 博士/博士 | 经济法 | 专业实践指导 | 无 | 无 |
刘润峰 | 37 | 副教授 | 硕士/硕士 | 传播学 | 课程授课 | 无 | 无 |
肖志芬 | 38 | 副教授 | 硕士/硕士 | 传播学 | 课程授课 | 无 | 无 |
林翔 | 38 | 副教授 | 博士/博士 | 媒介经营与管理 | 课程授课 | 经济师 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
姚曦 | 52 | 教授 | 博士/博士 | 新闻学 | 课程授课 | 无 | 无 |
潘志明 | 54 | 其他副高级 | 本科/硕士 | 中国近现代史 | 课程授课 | 无 | 报社主任 |
张厚远 | 46 | 副教授 | 硕士/硕士 | 文艺学 | 课程授课 | 无 | 无 |
张梅贞 | 35 | 副教授 | 硕士/硕士 | 传播学 | 课程授课 | 无 | 楚天金报 |
柯赟 | 38 | 副教授 | 本科/硕士 | 计算机技术领域工程 | 课程授课 | 无 | 武汉漫动者数字科技有限公司 |
徐迪 | 33 | 副教授 | 硕士/硕士 | 中国古代文学 | 课程授课 | 无 | 湖北省工商行政管理局广告监测中心 |
吴天明 | 60 | 教授 | 本科/学士 | 中文 | 课程授课 | 无 | 无 |
陈媛媛 | 34 | 副教授 | 硕士/硕士 | 新闻学 | 课程授课 | 无 | 武汉市政协宣传处 |
毛毅 | 38 | 副教授 | 硕士/硕士 | 新闻学 | 课程授课 | 无 | 80石油化工总公司 |
汪明香 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 新闻学 | 课程授课 | 无 | 《党员生活》杂志社 |
吴洪霞 | 40 | 副教授 | 硕士/硕士 | 新闻学 | 课程授课 | 无 | 无 |
亢海玲 | 34 | 副教授 | 硕士/硕士 | 新闻学 | 课程授课 | 无 | 大楚网 |
程小萍 | 59 | 其他副高级 | 本科/博士 | 工商管理 | 专业实践指导 | 无 | 无 |
叶翠容 | 58 | 其他副高级 | 本科/学士 | 中文 | 课程授课 | 无 | 无 |
李未熟 | 62 | 其他副高级 | 本科/无 | 中文 | 课程授课 | 无 | 无 |
徐绍建 | 71 | 教授 | 本科/无 | 中文 | 课程授课 | 无 | 无 |
周小情 | 34 | 讲师 | 硕士/硕士 | 高等教育学 | 课程授课 | 无 | 湖北省委宣传舆论处 |
张庆英 | 60 | 教授 | 博士/博士 | 物流工程 | 课程授课、专业实践指导 | 无 | 无 |
乐音同 | 61 | 副教授 | 硕士/无 | 法学 | 课程授课 | 无 | 中百仓储 |
邢赛鹏 | 39 | 副教授 | 硕士/硕士 | 工商管理 | 课程授课 | 高级人力资源管理师 | 武汉弘博集团有限公司 |
孙淑生 | 48 | 教授 | 博士/博士 | 管理科学与工程 | 课程授课 | 无 | 湖北省煤炭投资有限责任公司咨询专家 |
彭敏 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 电力电子与电力传动 | 课程授课、论文指导 | 武汉市人力资源服 | 无 |
郑建生 | 56 | 教授 | 博士/博士 | 大地测量学与测量工程 | 专业实践指导 | 无 | 无 |
陈涛 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 计算机应用技术 | 课程授课、论文指导 | 网络工程师 | 无 |
刘莹 | 35 | 副教授 | 本科/硕士 | 计算机应用技术 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
李娟 | 36 | 副教授 | 本科/硕士 | 软件工程 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
王慧娟 | 36 | 副教授 | 本科/硕士 | 计算机软件与理论 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
林孝平 | 67 | 其他副高级 | 本科/无 | 机电 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
李腊元 | 70 | 教授 | 硕士/硕士 | 计算机应用技术 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
刘少敏 | 32 | 副教授 | 硕士/硕士 | 电路与系统 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
张蜀道 | 49 | 其他副高级 | 本科/硕士 | 电子与信息工程 | 课程授课、论文指导 | 无 | 解放军61726部队 |
郭成城 | 54 | 教授 | 博士/博士 | 通信工程 | 专业实践指导 | 无 | 无 |
曾凡忠 | 54 | 其他副高级 | 本科/学士 | 半导体器件 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
薛莲 | 34 | 副教授 | 本科/硕士 | 通信与信息系统 | 课程授课、论文指导 | 物联网应用高级工程师 | 北京千峰互联科技有限公司 |
张树森 | 62 | 教授级高工 | 本科/学士 | 数学 | 课程授课、论文指导 | 无 | 铁四院信息中心 |
霍泰山 | 71 | 副教授 | 硕士/硕士 | 天体物理 | 专业实践指导 | 无 | 无 |
向东文 | 56 | 教授 | 本科/硕士 | 艺术硕士 | 2.论文指导 | 无 | 无 |
张华 | 56 | 副教授 | 本科/硕士 | 机械工程 | 1.课程授课 | 包装设计师 | 武汉雷特会展有限公司 |
何彦彦 | 34 | 副教授 | 本科/学士 | 美术教育水彩专业 | 1.课程授课 | 无 | 2012.7~2012.9 中央美术学院胡明哲教授“色彩配置”课程研修实践 |
王诚浩 | 50 | 副教授 | 本科/硕士 | 艺术硕士 | 2.论文指导 | 无 | 上海朱家角国际水彩画双年展、全国美术作品展 |
陈静(艺) | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 设计艺术学 | 1.课程授课 | 无 | 无 |
牛学 | 38 | 副教授 | 本科/硕士 | 设计艺术学 | 1.课程授课 | 摄影师 | 家事易企业VI设计 |
李由 | 36 | 副教授 | 硕士/硕士 | 设计艺术学 | 1.课程授课 | 无 | 武汉能创意地图、平面广告设计案例库建设 2015.5 |
彭娅菲 | 35 | 副教授 | 硕士/硕士 | 设计艺术学 | 1.课程授课 | 无 | 无 |
阮晶 | 34 | 副教授 | 本科/硕士 | 艺术硕士 | 1.课程授课 | 考评员 | 意大利访学,已评上学校双师型 |
周乙陶 | 62 | 教授 | 本科/学士 | 染织 | 论文指导 | 无 | 无 |
2.此处相关职业资格证书是指除高校教师职业资格证以外的职业资格证。
三、聘任教师简况
姓名 | 年龄 | 职称 | 学历 | 学位 | 专业 | 拟承担 培养任务 | 相关职业资格证书名称及获得时间 | 主要专业实践经历 |
陈联刚 | 52 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 工商管理 | 专业实践指导 | 无 | 无 |
潘彦 | 39 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | MBA | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
柳景坤 | 40 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 信息管理与信息系统 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
张继东 | 40 | 副教授 | 博士 | 博士 | 情报学 | 课程授课、论文指导 | 无 | 无 |
吴志祥 | 53 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 计算机应用 | 课程授课 | 无 | 无 |
陈云霞 | 61 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 无 | 课程授课 | 无 | 无 |
胡大红 | 42 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
黄国麟 | 73 | 教授 | 本科 | 学士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
罗琛元 | 71 | 副教授 | 本科 | 学士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
梅家斌 | 69 | 教授 | 硕士 | 硕士 | 无 | 课程授课 | 无 | 无 |
彭武俊 | 74 | 副教授 | 本科 | 学士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
俞诗秋 | 56 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
赵惠华 | 49 | 副教授 | 本科 | 学士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
金璐 | 55 | 副高 | 本科 | 学士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
杨建华 | 57 | 副高 | 本科 | 学士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
林志刚 | 46 | 副高 | 硕士 | 硕士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
张军好 | 43 | 副高 | 硕士 | 硕士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
胡桂荣 | 54 | 副高 | 本科 | 学士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
郑涛 | 40 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 体育教育训练学 | 课程授课 | 无 | 无 |
李江红 | 40 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 体育 | 课程授课 | 无 | 无 |
贺新家 | 37 | 副教授 | 本科 | 学士 | 体育 | 课程授课 | 无 | 无 |
王寒西 | 41 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 体育教育训练学 | 课程授课 | 无 | 无 |
黄鞭 | 64 | 副教授 | 本科 | 学士 | 经济学 | 课程授课 | 无 | 无 |
李传印 | 51 | 教授 | 博士 | 博士 | 经济学 | 课程授课 | 无 | 无 |
梁明惠 | 59 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 科学社会主义 | 课程授课 | 无 | 无 |
刘铁松 | 65 | 副教授 | 本科 | 无 | 政治学 | 课程授课 | 无 | 无 |
胡崇黠 | 69 | 副教授 | 本科 | 学士 | 数学 | 课程授课 | 无 | 无 |
张晓丽 | 48 | 副教授 | 本科 | 学士 | 经济学 | 课程授课 | 无 | 无 |
赵风云 | 60 | 副教授 | 本科 | 学士 | 政治学 | 课程授课 | 无 | 无 |
吴树英 | 60 | 副教授 | 本科 | 学士 | 政治学 | 课程授课 | 无 | 无 |
王杏玲 | 63 | 教授 | 本科 | 学士 | 政治学 | 课程授课 | 无 | 无 |
姜迎春 | 44 | 副高 | 博士 | 博士 | 中国史 | 课程授课 | 无 | 无 |
李晓进 | 45 | 副高 | 硕士 | 硕士 | 哲学 | 课程授课 | 无 | 无 |
谢东 | 42 | 其他副高级 | 硕士 | 硕士 | 工商管理 | 专业实践指导 | 人力资源管理师 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
魏炜 | 51 | 副教授 | 本科 | 无 | 法学 | 专业实践指导 | 法律咨询师 | 天逸金融服务集团 |
段小法 | 53 | 副教授 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 专业实践指导 | 人力资源管理师 | 武汉鼎新机电设备有限公司 |
田志龙 | 54 | 教授 | 博士 | 博士 | 管理科学与工程 | 专业实践指导 | 人力资源管理师 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 |
黄文英 | 41 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 行政管理 | 专业实践指导 | 工商行政管理师 | 百威英博投资有限公司 |
张敦力 | 44 | 教授 | 博士 | 博士 | 会计学 | 专业实践指导 | 注册会计师 | 武汉天昊电子系统工程有限公司 |
曹文芳 | 45 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 会计学 | 专业实践指导 | 注册会计师 | 武汉市裕发典当行有限公司 |
陈宏桥 | 49 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 会计学 | 专业实践指导 | 注册会计师 | 长江期货有限公司 |
方明 | 43 | 副教授 | 博士 | 博士 | 管理科学与工程 | 专业实践指导 | 人力资源管理师 | 中治南方(黄石)气体有限公司 |
黄旭 | 51 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 会计学 | 专业实践指导 | 注册会计师 | 武汉蓝天建筑工程有限公司 |
刘继兵 | 42 | 副教授 | 博士 | 博士 | 国民经济学 | 专业实践指导 | 经济师 | 武汉壹条龙商业策划管理有限公司 |
吕继英 | 39 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 会计学 | 专业实践指导 | 高级会计师 | 湖北骼健精密制造有限公司 |
邵志华 | 43 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 房地产法学 | 专业实践指导 | 公共事务管理师 | 武汉永信汽车俱乐部有限责任公司 |
夏迎峰 | 39 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 会计学 | 专业实践指导 | 高级会计师 | 锦经禾国际酒店置业集团 |
杨勇 | 38 | 副教授 | 博士 | 博士 | 国际贸易学 | 实习指导 | 经济师 | 湖北康辉国际旅行社 |
周运兰 | 41 | 副教授 | 博士 | 博士 | 农村中小企业管理 | 实习指导 | 工商企业管理师 | 中国国旅武汉国际旅行社有限公司 |
王斌 | 43 | 副教授 | 博士 | 博士 | 经济史 | 实习指导 | 经济师 | 武汉登途软件技术有限公司 |
吴有庆 | 48 | 副教授 | 本科 | 学士 | 工业管理工程 | 实习指导 | 人力资源管理师 | 武汉奥山商业管理有限公司 |
苏亚民 | 44 | 副教授 | 博士 | 博士 | 会计学 | 实习指导 | 高级会计师 | 好博塔苏斯展览有限公司 |
冯庆梅 | 51 | 副教授 | 本科 | 无 | 行政管理 | 课程授课 | 工商企业管理师 | 好博塔苏斯展览有限公司 |
肖斌 | 43 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 工商管理 | 课程授课 | 心理咨询师 | 好博塔苏斯展览有限公司 |
黄东显 | 40 | 副教授 | 本科 | 学士 | 政治经济学 | 课程授课 | 高级经济师 | 武汉风向标会展服务有限公司 |
陶长生 | 68 | 高级讲师 | 本科 | 无 | 汉语言文学湖北大学 | 课程授课 | 工商企业管理师 | 武汉新城国际博览中心经营管理有限公司 |
涂湘琼 | 42 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 会计学 | 课程授课 | 注册会计师 | 武汉国际会展中心 |
胡晓东 | 46 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 中国少数民族经济 | 课程授课 | 经济师 | 武汉良中行供应链管理有限公司 |
宋媛媛 | 42 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 管理科学与工程 | 课程授课 | 心理咨询师 | 武汉新城国际博览中心经营管理有限公司 |
岑泽丽 | 40 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 课程授课 | 工商企业管理师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
周治南 | 65 | 教授 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 课程授课 | 工商企业管理师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
刘涛(管) | 35 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 工商管理 | 课程授课 | 心理咨询师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
黎精明 | 40 | 副教授 | 博士 | 博士 | 财务管理 | 课程授课 | 理财规划师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
王琼 | 43 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 会计学 | 课程授课 | 高级企业会计师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
黄春梅 | 44 | 高级讲师 | 硕士 | 硕士 | 工程 | 课程授课 | 心理咨询师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
周频 | 40 | 副教授 | 硕士 | 硕士 | 企业管理 | 课程授课 | 公共事务管理师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
倪春来 | 53 | 高级会计师 | 本科 | 学士 | 会计学 | 课程授课 | 高级企业会计师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
周庆海 | 44 | 高级会计师 | 硕士 | 硕士 | 工商管理 | 课程授课 | 心理咨询师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
陈全功 | 44 | 副教授 | 博士 | 博士 | 西方经济学 | 课程授课 | 经济师 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
