武汉工商学院本科专业情况一览表(截至2020年8月)
序号 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 首次招生年份 |
1 | 法学 | 030101K | 法学 | 2002 |
2 | 工学 | 082502 | 环境工程 | 2003 |
3 | 工学 | 083001 | 生物工程 | 2003 |
4 | 工学 | 083002T | 生物制药 | 2015 |
5 | 工学 | 082702 | 食品质量与安全 |
|
6 | 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2002 |
7 | 工学 | 080803T | 机器人工程 | 2020 |
8 | 工学 | 080701 | 电子信息工程 | 2003 |
9 | 工学 | 080703 | 通信工程 | 2004 |
10 | 工学 | 080905 | 物联网工程 | 2013 |
11 | 工学 | 080704 | 微电子科学与工程 | 2017 |
12 | 工学 | 080902 | 软件工程 | 2020 |
13 | 工学 | 080204 | 机械电子工程 | 2020 |
14 | 工学 | 080801 | 自动化 |
|
15 | 管理学 | 120801 | 电子商务 | 2002 |
16 | 管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2003 |
17 | 管理学 | 120202 | 市场营销 | 2005 |
18 | 管理学 | 120203K | 会计学 | 2002 |
19 | 管理学 | 120901K | 旅游管理 | 2004 |
20 | 管理学 | 120201K | 工商管理 | 2005 |
21 | 管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 2007 |
22 | 管理学 | 120903 | 会展经济与管理 | 2012 |
23 | 管理学 | 120204 | 财务管理 | 2014 |
24 | 管理学 | 120209 | 物业管理 | 2015 |
25 | 管理学 | 120410T | 健康服务与管理 | 2017 |
26 | 管理学 | 120210 | 文化产业管理 | 2013 |
27 | 管理学 | 120205 | 国际商务 | 2014 |
28 | 管理学 | 120601 | 物流管理 | 2010 |
29 | 管理学 | 120602 | 物流工程 | 2014 |
30 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2002 |
31 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 2003 |
32 | 文学 | 050201 | 英语 | 2003 |
33 | 文学 | 050301 | 新闻学 | 2002 |
34 | 文学 | 050303 | 广告学 | 2005 |
35 | 文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 2013 |
36 | 艺术学 | 130402 | 绘画 | 2011 |
37 | 艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 2005 |
38 | 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 2005 |
39 | 艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 2015 |
40 | 艺术学 | 130504 | 产品设计 | 2016 |
41 | 艺术学 | 130204 | 舞蹈表演 | 2018 |
42 | 艺术学 | 130509T | 艺术与科技 |
|
武汉工商学院专科专业一览表(截至2020年8月)
序号 | 专业名称 | 修业年限 | 首次招生年份 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易 | 3年 | 2002 |
|
2 | 计算机应用技术 | 3年 | 2002 |
|
3 | 会计 | 3年 | 2002 |
|
4 | 电子商务 | 3年 | 2003 | 2017年恢复招生 |
5 | 电子信息工程技术 | 3年 | 2003 |
|
6 | 旅游管理 | 3年 | 2004 |
|
7 | 市场营销 | 3年 | 2005 |
|
8 | 法律事务 | 3年 | 2002 | 2009年起停止招生 |
9 | 工商企业管理 | 3年 | 2005 | 2009年起停止招生 |
10 | 新闻采编与制作 | 3年 | 2002 | 2010年起停止招生 |
11 | 国际金融 | 3年 | 2003 | 2011年起停止招生 |
12 | 计算机信息管理 | 3年 | 2003 | 2011年起停止招生 |
13 | 投资与理财 | 3年 | 2006 | 2011年起停止招生 |
14 | 电子商务 | 3年 | 2002 | 2012年起停止招生 |
15 | 应用英语 | 3年 | 2003 | 2012年起停止招生 |
16 | 环境监测与治理技术 | 3年 | 2003 | 2012年起停止招生 |
17 | 通信技术 | 3年 | 2004 | 2012年起停止招生 |
18 | 广告设计与制作 | 3年 | 2005 | 2012年起停止招生 |
19 | 报关与国际货运 | 2年 | 2006 | 2012年起停止招生 |
20 | 艺术设计 | 3年 | 2005 | 2013年起停止招生 |
武汉工商学院2018-2019年度新增本科专业(截至2020年8月)
序号 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 首次招生年份 |
1 | 工学 | 080803T | 机器人工程 | 2020 |
2 | 工学 | 080902 | 软件工程 | 2020 |
3 | 艺术学 | 130509T | 艺术与科技 | 2020 |